programme of study |
course | date | room |
1 ABIOM | Mathematics 1 | 06.02.2025, 8:15 | aula IFE |
13.02.2025, 8:15 | aula IFE | ||
27.02.2025, 8:15 | aula IFE | ||
General and Inorganic Chemistry | 06.02.2025, 10:15 | A27 Ch-1 | |
11.02.2025, 12:15 | A27 Ch-1 | ||
27.02.2025, 10:15 | A27 Ch-1 | ||
3 ABIOM | Physical Chemistry | 28.01.2025, 8:15 | MITR |
04.02.2025, 8:15 | MITR | ||
11.02.2025, 8:15 | MITR | ||
Analytical Methods | 31.01.2025, 10:00 | CA6 | |
07.02.2025, 10:00 | CA6 | ||
14.02.2025, 10:00 | CA6 | ||
21.02.2025, 10:00 | CA6 | ||
Polymers | 03.02.2025, 10:15 | C2 prof. P. Ulański | |
05.02.2025, 10:15 | A8 G401, prof. J. Pietrasik | ||
10.02.2025, 10:15 | A24 level 0, dr A. Wypych-Puszkarz | ||
Academic English for Engineers 3 | https://cj.edu.p.lodz.pl/course/index.php | ||
7 ABIOM | Bioresources, Bio-based Materials, Biodegradation | 27.01.2025, 10:00 | A8 322 |
03.02.2025, 9:00 | A8 322 | ||
17.02.2025, 10:00 | A8 322 | ||
24.02.2025, 10:00 | A8 322 | ||
1 BET | Physics | 05.02.2025, 12:15 | B14 0.4 |
12.02.2025, 12:15 | B14 0.4 | ||
24.02.2025, 12:15 | B14 0.4 | ||
Mathematics 1 | 06.02.2025, 8:15 | aula IFE | |
13.02.2025, 8:15 | aula IFE | ||
27.02.2025, 8:15 | aula IFE | ||
Academic English for Engineers 3 | https://cj.edu.p.lodz.pl/course/index.php | ||
2 BET | Mathematics 2 | 07.02.2025, from 9:00 | IFE 12, oral exam |
25.02.2025, from 9:00 | IFE 12, oral exam | ||
1 BS | Marketing | 05.02. 2025, 12:15 | IFE 02 |
12.02.2025, 12:15 | IFE 02 | ||
26.02.2025, 12:15 | IFE 02 | ||
Economics for Management | 04.02.2025, 10:00 | B9 236 | |
06.02.2025, 10:00 | B9 236 | ||
27.02.2025, 10:00 | B9 236 | ||
Fundamentals of Management | 04.02.2025, 12:15 | B17 0.14A | |
11.02.2025, 12:15 | B17 0.14A | ||
25.02.2025, 12:15 | B17 0.14A | ||
3 BS | Management Problems of Emerging Markets | 04.02.2025, 10:00 | B9 236 |
06.02.2025, 10:00 | B9 236 | ||
27.02.2025, 10:00 | B9 236 | ||
Project Management | 04.02.2025, 11:15 | IFE 01 | |
11.02.2025, 11:15 | IFE 01 | ||
25.02.2025, 11:15 | IFE01 | ||
Academic English for Managament 3 | https://cj.edu.p.lodz.pl/course/index.php | ||
1 BSTen/fr | Fundamentals of Physics and Chemistry | 03.02.2025, 9:00 | B14 0.8 |
10.02.2025, 9:00 | B14 0.8 | ||
24.02.2025, 9:00 | B14 0.8 | ||
Mathematics 1 | 07.02.2025, 12:00 | WEEIA sala E5 | |
13.02.2025, 9:00 | |||
27.02.2025, 9:00 | |||
2 BSTen/fr | Mechanical Engineering 1 | 04.02.2025, 13:00 | A22 1M01 |
11.02.2025, 13:00 | A22 1M01 | ||
25.02.2025, 13:00 | A22 1M02 | ||
Mathematics 2 | 07.02.2025, 8:15 | IFE 24 | |
25.02.2025, 8:15 | IFE 24 | ||
3 BSTen/fr | Mechanical Engineering 2 | 04.02.2025, 8:00 | A22 audytorium 1M01/1M02 |
10.02.2025, 8:00 | |||
24.02.2025, 8:00 | |||
28.02.2025, 8:00 | |||
3 BST en | Academic English for Engineers 3 | https://cj.edu.p.lodz.pl/course/index.php | |
3 BST fr | Français académique pour les ingénieurs 3 | https://cj.edu.p.lodz.pl/course/index.php | |
5 BT | Production Management Methods | 28.01.2025, 16:15 | |
04.02.2025, 16:15 | |||
11.02.2025, 16:15 | |||
Maintenance Management | 03.02.2025, 18:15 | Aula IFE | |
13.02.2025, 18:15 | IFE 106 | ||
27.02.2025, 18:15 | IFE 106 | ||
1 CS | Physics | 04.02.2025, 12:15 | B14 0.4 |
11.02.2025, 12:15 | B14 0.4 | ||
26.02.2025, 12:15 | B14 0.4 | ||
Mathematics 1 | 06.02.2025, 8:15 | aula IFE | |
13.02.2025, 8:15 | aula IFE | ||
27.02.2025, 8:15 | aula IFE | ||
2 CS | Programming and Data Structures | 04.02.2025, 10:00 | B18 lab A |
11.02.2025, 10:00 | B18 lab A | ||
3 CS | Mathematics 3 | 06.02.2025, 10:00 | aula IFE |
13.02.2025, 10:00 | aula IFE | ||
27.02.2025, 10:00 | aula IFE | ||
Academic English for Engineers 3 | https://cj.edu.p.lodz.pl/course/index.php | ||
7 CS | Artificial Intelligence Fundamentals | 09.01.2025, 12:15 | aula IFE |
06.02.2025, 12:15 | aula IFE | ||
13.02.2025, 12:15 | aula IFE | ||
1 ETE | Mathematics 1 | 06.02.2025, 8:15 | aula IFE |
13.02.2025, 8:15 | aula IFE | ||
27.02.2025, 8:15 | aula IFE | ||
2 ETE | Mathematics 2 | 06.02.2024, 10:00 | IFE 02 |
13.02.2025, 10:00 | IFE 02 | ||
27.02.2025, 10:00 | IFE 02 | ||
3 ETE | Electronic Circuits 1 | 03.02.2025, 10:15 | B9 215 |
10.02.2025, 10:15 | B9 215 | ||
24.02.2025, 10:15 | B9 215 | ||
Semiconductor devices | 13.02.2025, 10:15 | B9 415 | |
27.02.2025, 10:15 | B9 415 | ||
Academic English for Engineers 3 | https://cj.edu.p.lodz.pl/course/index.php | ||
4 ETE | Electronic Circuits 2 | 03.02.2025, 11:15 | B9 215 |
10.02.2025, 11:15 | B9 215 | ||
Microprocessor Systems | https://fiona.dmcs.pl/ms/ | ||
4 ETE | Power Devices and Systems | 12.02.2025, 16:15 B18 A4 | |
26.02.2025, 16:15 B18 A4 | |||
5 ETE | Computer Aided Design of Electronic Circuits | the exam has already been carried out | |
Telecommunication Systems and Networks | 21.01.2025, 8:45 | B9 415 | |
04.02.2025, 9:15 | B9 415 | ||
11.02.2025, 9:15 | B9 415 | ||
14.02.2025, 9:15 | B9 320A | ||
5 GT | Comptabilité | 05.02.2025, 11:30 | B9 227 |
12.02.2025, 11:30 | B9 227 | ||
26.02.2025, 13:00 | B9 227 | ||
2 HCI | Research Methods in HCI | 23.01.2025, 10:00 | A12 E109 |
05.02.2025, 10:00 | A12 E108 | ||
25.02.2025, 10:00 | A12 E108 | ||
1 IB | Physics | 05.02.2025, 12:15 | B14 0.4 |
12.02.2025, 12:15 | B14 0.4 | ||
24.02.2025, 12:15 | B14 0.4 | ||
Mathematics 1 | 06.02.2025, 8:15 | aula IFE | |
13.02.2025, 8:15 | aula IFE | ||
27.02.2025, 8:15 | aula IFE | ||
2 IB | Mathematics 2 | 07.02.2025, from 9:00 | IFE 12, oral exam |
25.02.2025, from 9:00 | IFE 12, oral exam | ||
3 IB | Microbiology | 03.02.2025, 9:30 | A4 110 |
12.02.2025, 9:30 | A4 110 | ||
13.02.2025, 9:30 | A4 110 | ||
Organic Chemistry 2 | 06.02.2025, 9:00 | IFE 22 | |
10.02.2025, 9:00 | IFE 22 | ||
24.02.2025, 9:00 | IFE 22 | ||
Academic English for Engineers 3 | https://cj.edu.p.lodz.pl/course/index.php | ||
5 IB | Genetic Engineering | 04.02.2025, 9:00 | A2 308, oral exam |
11.02.2025, 9:00 | A2 308, oral exam | ||
25.02.2025, 9:00 | A2 308, oral exam | ||
Molecular Biology | 20.01.2025, 13:00 | A2 319 | |
03.02.2025, 9:00 | A2 319 | ||
10.02.2025, 9:00 | A2 319 | ||
2 IB 2st. | Enzyme Technology | 04.02.2025, 10:15 | w5 s301 |
11.02.2025, 10:15 | w5 s301 | ||
25.02.2025, 10:15 | w5 s301 | ||
Fermented Food and Beverages | 05.02.2025, 10:00 | A3 S1 | |
10.02.2025, 10:00 | A3 S1 | ||
25.02.2025, 11:00 | A3 S1 | ||
1 IT | Algorithms and Data Structures | 2024_2025_zima_Harmonogram_egzaminów_ALL.xlsx | |
Fundamentals of Programming | 2024_2025_zima_Harmonogram_egzaminów_ALL.xlsx | ||
Mathematics 1 | 06.02.2025, 8:15 | aula IFE | |
13.02.2025, 8:15 | aula IFE | ||
27.02.2025, 8:15 | aula IFE | ||
3 IT | Object Oriented Programming | 2024_2025_zima_Harmonogram_egzaminów_ALL.xlsx | |
Mathematics 3 | 06.02.2025, 10:00 | aula IFE | |
13.02.2025, 10:00 | aula IFE | ||
27.02.2025, 10:00 | aula IFE | ||
Academic English for Engineers 3 | https://cj.edu.p.lodz.pl/course/index.php | ||
5 IT | Software Engineering | 2024_2025_zima_Harmonogram_egzaminów_ALL.xlsx | |
1 MBS | Financial and Tax Accounting | 05.02.2025, 11:30 | B9 227 |
12.02.2025, 11:30 | B9 227 | ||
26.02.2025, 13:00 | B9 227 | ||
Advanced Economics | 30.01.2025, 12:15 | B17 1.19 | |
06.02.2025, 10:15 | B17 1.19 | ||
26.02.2025, 13:00 | B17 3.28 | ||
3 MBS | Business Process Management | 31.01.2025, 8:00 | IFE 103 |
04.02.2025, 8:30 | IFE 01 | ||
11.02.2025, 8:30 | IFE 01 | ||
Managerial Accounting | 05.02.2025, 11:30 | B9 227 | |
12.02.2025, 11:30 | B9 227 | ||
26.02.2025, 13:00 | B9 227 | ||
1 MDS | Physics | 03.02.2025, 12:15 | B14 0.8 |
10.02.2025, 12:15 | B14 0.8 | ||
24.02.2025, 12:15 | B14 0.8 | ||
Mathematics 1 | 05.02.2025, 10:00 | B15 F1 | |
11.02.2025, 10:00 | B15 F1 | ||
26.02.2025, 10:00 | B9 F3 | ||
3 MDS | Mathematics 3 | 06.02.2025, 10:00 | B9 F4 |
13.02.2025, 14:00 | B9 F4 | ||
25.02.2025, 14:00 | B9 F4 | ||
Academic English for Engineers 3 | https://cj.edu.p.lodz.pl/course/index.php | ||
5 MDS | Modelling of Physical Fields | 29.11.2024 (due to the mobility) | |
6.12.2024 (due to the mobility) | |||
04.02.2025, 12:15 | B14/1.12 | ||
7 MDS | Artificial Intelligence Fundamentals | 09.01.2025, 12:15 | aula IFE |
06.01.2025, 12:15 | aula IFE | ||
13.01.2025, 12:15 | aula IFE | ||
1 ME | Engineering Drawing | 05.02.2025, 8:15 | B13 26 |
12.02.2025, 8:15 | B13 26 | ||
26.02.2025, 8:15 | B13 26 | ||
Physics | 03.02.2025, 8:15 | B14 0.4 | |
10.02.2025, 8:15 | B14 0.4 | ||
24.02.2025, 8:15 | B14 0.4 | ||
Mathematics 1 | 06.02.2025, 8:15 | aula IFE | |
13.02.2025, 8:15 | aula IFE | ||
27.02.2025, 8:15 | aula IFE | ||
2 ME | Basic Mechanical Engineering | 10.02.2025, 8:00 | A22 audytorium 1M01/1M02 |
28.02.2025, 8:00 | |||
Mathematics 2 | 13.02.2025, from 12:00 | IFE 12, oral exam | |
27.02.2025, from 12:00 | IFE 12, oral exam | ||
3 ME | Fluid Mechanics | 05.02.2025, 12:00 | B13 230 |
12.02.2025, 12:00 | B13 223 | ||
26.02.2025, 12:00 | B13 223 | ||
Thermodynamics | 03.02.2025, 12:00 | B13 230 | |
14.02.2025, 10:00 | B13 230 | ||
24.02.2025, 10:00 | B13 10 | ||
Electronics | 29.01.2025, 10:30 | B9 320A | |
06.02.2025, 12:00 | B9 204a | ||
13.02.2025, 12:00 | B9 204a | ||
Mathematics 3 | 07.02.2025, from 9:00 | IFE 12, oral exam | |
11.02.2025, from 8:15 | IFE 12, oral exam | ||
25.02.2025, from 9:00 | IFE 12, oral exam | ||
Academic English for Engineers 3 | https://cj.edu.p.lodz.pl/course/index.php | ||
5 ME | Automatics and Robotics | 03.02.2025, 16:15 | A20 404 |
10.02.2025, 16:15 | A20 404 | ||
24.02.2025, 16:15 | A20 404 | ||
Manufacturing | 05.02.2025, 9:30 | A20 404 | |
12.02.2025, 9:30 | A20 404 | ||
26.12.2025, 9:30 | A20 404 | ||
7 ME | Advanced Manufacturing | 05.02.2025, 12:15 | A20 208 |
12.02.2025, 12:15 | A20 208 | ||
26.02.2025, 12:15 | A20 208 | ||
1 MMDA | Linear Algebra in Data Analysis | 04.02.2025, 11:00 | B9 F2 |
11.02.2025, 12:00 | B9 F3 | ||
25.02.2025, 9:00 | B9 F4 | ||
Mathematical Analysis I | 06.02.2025, 10:00 | B15 F1 | |
13.02.2025, 10:00 | B15 F1 | ||
27.02.2025, 10:00 | B15 F1 | ||
3 MMDA | Applied Statistics | 05.02.2025, 10:00, 13:00 | B9 53 |
12.02.2025, 11:00 | B9 53 | ||
26.02.2025, 11:00 | B9 53 | ||
5 MMDA | Time Series and Prediction | 10.02.2025, 10:00 | B9 F2 |
14.02.2025, 10:00 | B9 F2 | ||
24.02.2025, 10:00 | B9 F2 | ||
1 MME | Mechanical Design Project | 29.01.2025 from 8:30 | B13 |
05.02.2025 from 8:30 | B13 | ||
25.02.2025 from 8:30 | B13 |
L'examen de compétence est une forme particulière de confirmation de l’atteinte des acquis d’apprentissage dans le domaine d’études. L'examen de compétence se déroule sous forme orale, qui peut être complétée par une forme écrite. L'examen est effectué par une commission désignée par le vice-doyen. Le résultat de l'examen de compétence fait partie de la note d'étude, conformément au § 50, point 11 du Règlement des études à l'Université Polytechnique de Lodz.
L'examen de compétence est organisé au cours du dernier semestre d'études. L'étudiant a le droit de passer l'examen de compétence au moins deux fois au cours de ce semestre. La condition pour passer l'examen de compétence est l'obtention de crédits dans toutes les matières précisées dans le programme d'études et réalisées au cours des semestres précédant le dernier semestre d'études, confirmées par une entrée dans le système informatique, à l'exception des apprentissages obligatoires et des matières dont le crédit s'effectue avec l'entrée "zal".
L'horaire de l'examen de compétence doit comprendre au moins trois dates d'examen de compétence par semestre et est annoncé par le vice-doyen au plus tard deux semaines avant la première date. L'étudiant a le droit de choisir les dates des examens dans la limite des possibilités techniques et organisationnelles de l'Université, selon les modalités précisées par le vice-doyen.
Les dates des examens de compétence du semestre d'hiver 2023/24 ils sont disponibles sur le site internet de votre faculté.